95W Tipo C Cargador de coche PD. Nuevo diseño 95W Cargador de coche USB C PD Cargador de coche rápido de 3 puertos PD 65W PPS QC3.0 30W para portátil o teléfono 14/13/12/11 Pro Max.
Palabras clave: China Proveedores 95W USB cargador de coche, la fábrica de suministro de 3 puertos Cargador USB para cocheCargador USB para coche, Cargador USB para coche, Cargador USB para coche, Cargador USB para coche. Cargador de coche de 2 puertos USB, Ucar cargador 12v dual USB coche rápido cargador socket.
Características: USB C/ A Carga tu portátil de 0 a 100% en sólo 2 horas; Carga iPhone.
Teléfonos Samsung de 0% a 50% en 30 minutos.
Funciona a la perfección con todos tus teléfonos, tabletas, portátiles y conmutadores USB-C.
| Nombre del producto: | Cargador de coche USB de 95 W |
| Entrada: | CC 12-24 V |
| Salida USB: | USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20/3,25A USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, PPS: 3,3V-16V/5A |
| Potencia más ligera | 95W |
| Peso neto: | 40G |
| Tamaño: | 87,6*43,5*24,1 mm (largo x ancho x alto) |
| Color: | Negro con gris |
| Material de la placa de circuito impreso y la carcasa: | ABS+PC+Material ignífugo |
| Embalaje: | Caja marrón ( 100pcs/ctn); 39.5*30*33CM(L x W x H) para el tamaño del cartón principal |
| Fecha de entrega: | En un plazo de 2-3 días laborables tras confirmar el pago |
| Garantía: | 1 año |
| Aprobado: | CE, FCC, RoHS |
| Protección: | SCP, OVP, OCP, OTP |
| Prueba: | Prueba de temperatura; prueba de vibración; prueba de caída; prueba de sobrecarga y descarga |
| Regulación de línea: | +/-5% |
| Regulación de la carga | +/-5% |
| Temperatura y humedad normales de funcionamiento: | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C |
| Humedad: 10% a 90%RH | |
| Temperatura y humedad de almacenamiento: | Temperatura de almacenamiento: de -20°C a 80°C |
| Humedad: 10% a 90%RH |









